<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>とも。TechNote</title>
	<atom:link href="http://tomomaru.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tomomaru.com</link>
	<description>Just idea &#38; feel</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 15:28:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/feed/" />
		<item>
		<title>自分がクラウド(IaaS)を使うなら考</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/08/002847/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/08/002847/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 15:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/2010/08/002847/</guid>
		<description><![CDATA[商材としてクラウド(IaaS)を取り扱っているが、自分が利用者の立場であった時の完全シミュレーションをしたことがなかったので、猛烈なイメージトレーニングをしてみた。 前提はパブリッククラウドを使うことと、自分の会社は製品を開発して保有しており、ある程度利益が出ているという立ち位置とした。 まず、考えられるのは既存サーバーのリプレイス用途である。 再リースも考えるが、資源の老朽化やメモリ増設、HDDのリプレイスなどは避けられず、運用上のデメリットが大きい。 新規サーバーに載せ換える場合には、リースや購入とクラウドに変更するのに大きな工数差はない。 であれば、ハードのリプレイスの懸念が不要でスケールアップも容易なクラウドを選択したい。 必須条件はクラウドのベースとなっている物理ハードのスペックが、フルマネージドホスティング以上で、かつ随時性能向上のメンテがなされることである。 借りた時のハードスペックを延々引き継ぐのであれば、結局買った方が安い。 さらにデータ保全レベルを考えると最低RAID5は欲しい。RAID1では結局は自らテープバックアップなどが必要であるし、ネットワーク越しのクラウドである分だけバックアップ負荷が高まってしまう。 続いて、個人情報の問題がある。やはりパブリックに個人情報を置くのは怖い。特に日本の法律に保護されないサービス。 ここは専用ホスティング、またはハウジングを使いたい。 逆に個人情報に依存しないデータ類はクラウドで充分。 ただし、やはりデータの保存性能は必須ゆえ、その性能は気にしたい。 主にバックアップ用途ゆえディスク速度にこだわりはないが、容量に制限があるのは困る。 仮に物理ディスクの別は異なっていても、運用上アクセスポイントは一ヶ所にしたく、PCからの利用簡易性を考慮すると、ネットワークドライブとしてマウントできるWebDAV、ないしは同類の機能は欲しいところだ。 また、意外な用途として、シンクライアント的な使い方をしたい。 具体的にはExcel、Wordやパワポなどのオフィスアプリや、イラレ、フォトショなどの高額な画像編集ソフト、CPUパワーを必要とするPremirePROなどの動画編集ソフトは、巨大なファイルストレージをマウントしたクラウドのWindowsサーバーにインストールし、リモートデスクトップで処理したい。 ライセンス的な問題はクリアすべき課題だが、実現できればクラウドサーバーへのログインアカウントのみでソフトを事実上共有利用できる他、データを各自のローカルPC上に保存することがなくなり、情報共有もデータ資産管理の問題もクリアできる。 さらにスケールアップダウンの容易なクラウドサービスであれば、動画編集などの時だけスケールアップし、終わったらダウンさせるなど費用面での工夫も可能な点も良い。 つらつらと書いて来たが、結局全てに共通する一番のポイントはディスクのデータ保全に対する性能か。 あとはネットワーク性能。 ディスクの高い可用性、信頼性と速いネットワークがあれば工夫次第で業務ルールや資産管理工数までも削減できそうだ。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/08/002847/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/08/002847/" />
	</item>
		<item>
		<title>サービスモデルとビジネスモデル</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/05/010201/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/05/010201/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/2010/05/010201/</guid>
		<description><![CDATA[ソーシャルアプリの市場が拡大している。 が、僕自身はソーシャルアプリの市場性にそこはかとない危うさを常に持っていた。 今日、ソーシャルアプリナイトというイベントに参加して、その理由がハッキリわかった。 「ソーシャルアプリプロバイダーってサービスモデルを真剣に考えてない」 モバゲーやmixiにアプリ乗せて、ちゃんと動いていれば、そこそこ儲かってしまう、すなわち、(モバゲーやmixiが作りあげた)ビジネスモデルが強力ということ。 ビジネスモデルが先行し、サービスモデルが熟考されない産業って、いままで全て単なるブームで消えるんですよ。 例えばセカンドライフとか。 恵まれた環境で、とりあえずちゃんと動いときゃ金になる的な、非顧客目線の発想がまかり通るならば、あっという間に廃れるだろうなぁ、と。 反面、すでに後発になってしまっている組はそこに付け入る余地があるということでもあります。 利益率95%です、といった話題もきかれましたが、ユーザーにコンフォートな環境を提供する投資意識がないといけないと、自らを戒める夜でありました。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/05/010201/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/05/010201/" />
	</item>
		<item>
		<title>爆速HDD（ニフティクラウド）</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/05/%e7%88%86%e9%80%9fhdd%ef%bc%88%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%ef%bc%89/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/05/%e7%88%86%e9%80%9fhdd%ef%bc%88%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%ef%bc%89/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 04:57:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAMP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[ニフティクラウドのディスク性能ってどうなのよ？ と知り合いから問い合わせがきたので、hdparamをかけてみた。 # hdparm -tT /dev/sda /dev/sda:  Timing cached reads:   21916 MB in  1.99 seconds = 11035.56 MB/sec  Timing buffered disk reads:  220 MB in  3.02 seconds =  72.79 MB/sec cacheリードの値、なにこれ？　速すぎでしょ～～！！ ローカルのHDDより速いんですが・・・]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/05/%e7%88%86%e9%80%9fhdd%ef%bc%88%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/05/%e7%88%86%e9%80%9fhdd%ef%bc%88%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89%ef%bc%89/" />
	</item>
		<item>
		<title>大ポカ</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/05/020727/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/05/020727/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 17:07:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/2010/05/020727/</guid>
		<description><![CDATA[歴史に名を残す大名人も時に歴史に残る大ポカの手を打ってしまうことがある。 自分をそんな偉大な人たちと並べるつもりはさらさらないが、一種の防衛規制としてお許しいただきたい。 本日のできごと 「う〜ん、おかしいなあ。20人に1人がウチのを持ってる設定で発注して、予定の5倍の速度でなくなってるのに持ってる人が少ない。」 おかしい、おかしいと思いながら帰宅。 ずっとモヤモヤしたものが、ひっかかっている。 「3日で12万は1日4万。20人に1人は2000人。 発注は余裕みて1.5倍、公表目標はゆとり見て2/3でヨシヨシっと。」 ……あっ、……ヤベっ、……1日分の数値がいつの間にか3日通期の数値に置き換わってる…… そりゃ、前日の段階で資源が枯渇するイメージしか浮かばないワケだ。 論理脳もイメージ脳も正しく稼働してたのに、なんで1日分換算の数値出しちゃったんだろう。 やっちまったぜ。 ごめんなさい。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/05/020727/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/05/020727/" />
	</item>
		<item>
		<title>マーケティングプロセスの分解</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/05/040624/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/05/040624/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 19:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/2010/05/040624/</guid>
		<description><![CDATA[何事も基本が大切、という初心に返り、今一度ほんとうに自分の考えが正しいか、自己反芻するために、マーケティングプロセスの分解をしつつ、自己活動を振り返ってみます。 マーケティング戦略の最終目的＝売り上げ増＝利益増 購買漏斗分析にて分解 製品認知(ホントに自社製品は知られているのか？) 評価(評価してもらうための情報は十分に提供されているか？) ※好感という切り方もアリ(好感を抱いて貰える情報が提供できているか？) 購入(購入に結びついている主要因、認知評価を経ても購入されない主要因はなにか？) 継続(同上) 各プロセスステップにおいての実施施策(メディア)とその効果。 施策別ライフタイムバリューの算出 顧客特性による数値の特異性の算出 結果的には最高のライフタイムバリューを創出いただくための施策、つまり最高のライフタイムバリューをお支払いいただけるお客様といかに多く出会えるか？ に帰着する。 それすなわち、お客様が求めるものが、我々の商品とジャストマッチしている状態。 さすれば全ての出発点は自らの商品の特性、有意点、欠点を知り尽すこと。 その上でお客様の求めるものを理解すること。 そしてお客様にとって最適な回答ができること。 いずれにせよ、不断の勉強からです。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/05/040624/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/05/040624/" />
	</item>
		<item>
		<title>携帯から投稿できるようにしたは良いのだが……</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/05/031005/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/05/031005/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 18:10:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/2010/05/031005/</guid>
		<description><![CDATA[twitterが激重で、頼みのモバツイもau経由だと接続難のことが増えて来た。iPhoneは相変わらず不安定のトリプルパンチ。 だもんで、当サイトに携帯登録をiPhoneのご機嫌見ながらセットアップ。 一件投稿してみたら、上手に投稿出来ていて、満足満足。 …と思っていたら、誤植が多くて困ったものです。 携帯からだと、どうしても？間違いが多くなってしまいます。なぜでしょ？ とりあえず携帯投稿の練習でもう一通。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/05/031005/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/05/031005/" />
	</item>
		<item>
		<title>マイクロソフト製品への苦手意識</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/05/004426/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/05/004426/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 May 2010 15:44:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/2010/05/004426/</guid>
		<description><![CDATA[今の所属部署の業務上のデータ収集と集約がどうもよろしくない。 個人的な資質からすると野生の勘・ヤマ勘派の天才肌と見られることが多いのだが、それは真っ赤な誤解で、勘の原資は日々の細かな数値のうつろいをこと細かに観察した結果の集大成。 ゆえに根拠が乏しいと、翼のない鳥みたいなもんです。 業務の具体像の全般を把握しつつあり、さらには進むべき方向性も見えてきている現実で、必要なのはデータのみ。 さすれば、データ分析に着手すべし、と手を付けてみるも、Excelの壁にブチ当たる(泣) ホント恥ずかしいことに、マイクロソフト製品については本当にダメ。 csvファイルをPerlやSED、AUKで処理するならチョチョイのチョイなのに…VBだけは生理的に受けつけない。 いっそMySQLでもブチ込んでJSPで書いちゃおうかと思ったけれど、また誰もメンテできない(速くてバグらないけど)マカ不思議なシステム組んでしまいそうなんで、遥か昔を思いだし、Excelと格闘。 そう遠い昔、ウインドウズ3.1の時代、初代Excelでアドインアプリケーションという名のマクロを書いてお小遣い稼ぎしていたではないか！ しかし、ついにギブアップ……やっぱマイクロソフト製品は鬼門だ…… と、思ってたら、帰路の電車の中で(頭の中で)綺麗に解決。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/05/004426/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/05/004426/" />
	</item>
		<item>
		<title>セグメント</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/04/%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/04/%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 16:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[どうも自社商品はセグメント意識ができていない気がしてならない。 セグメントといっても性能や機能的な意味合いでの単純なセグメンテーションではない。 例えば自動車を例に取れば、アッパーミディアムと呼ばれる「Dセグメント」で、かつ「セダン」系の車種でも以下のようなものがある。 トヨタ　マークX 日産　ティアナ ホンダ　アコード マツダ　アテンザ スバル　レガシィ BMW　３シリーズ ベンツ　Cクラス アウディ　A4 誤解を恐れずにいえば、大きさや排気量など機能的な意味合いでのセグメンテーションだと、これらはみなほぼ同じということになる。 が、しかし、市場での売価を比べてみるとどうか？ 市場でのステータスを比べてみるとどうか？ やっぱり、メルセデス・ベンツのCクラスやBMWの方がアコードやアテンザよりも格上に見えるんじゃないでしょうか？　実際、価格も高いですしね。 なぜ、機能的な分類では同列に分類されるはずの商品に価格差があってもやっていけるのか？　短絡的な市場原理的な発想でいえば、価格競争により類似した価格になるはずであるが実際には違う。そこは真剣に考えるべき。 新車価格で５００万円を超えていてもバリバリ売れてしまうクルマもあれば、２００万円以下じゃないと売れないクルマもある。ちなみに同じセグメントにいるクルマで比較すると（セダンじゃないけど）トヨタ・ノアが新車価格２００万円から、メルセデス・ベンツCクラスやBMW３シリーズは４００万円からだ。 さて、価格競争に巻き込まれる大衆路線を行くのか、プレミアムな価値を創出する高級路線に行くのか、普通に考えれば後者でしょ。なぜ大衆路線の商品と競う（競いたがる）のかね？ シェアが欲しけりゃ大衆路線は当然だけど、終りなき消耗戦。後者はシェアは低くても支持さええられていれば、常に安定した収益性が確保できる。 目指すならプレミアム路線なんじゃないかなぁ？]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/04/%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/04/%e3%82%bb%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%b3%e3%83%88/" />
	</item>
		<item>
		<title>続・ニフティクラウドのApacheベンチ</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/04/apachebench2/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/04/apachebench2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 05:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[NIFTY CLOUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[続・ニフティクラウドのApacheベンチ。 今回は500同時接続テスト。さすがにちょっと重くなる。けど、はえぇぇ～ヽ(゚口゚ヽ;) [root@localhost ~]# ab -n 1000 -c500 http://xxx.xxx.xxx.xxx/ This is ApacheBench, Version 2.0.40-dev &#60;$Revision: 1.146 $&#62; apache-2.0 Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/ Copyright 2006 The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/ Benchmarking xxx.xxx.xxx.xxx (be patient) Completed 100 requests Completed 200 requests Completed 300 requests Completed 400 requests Completed 500 requests Completed 600 requests [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/04/apachebench2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/04/apachebench2/" />
	</item>
		<item>
		<title>ニフティクラウド(#NIFTY CLOUD)のApacheベンチ</title>
		<link>http://tomomaru.com/2010/04/%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89nifty-cloud%e3%81%aeapache%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81/</link>
		<comments>http://tomomaru.com/2010/04/%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89nifty-cloud%e3%81%aeapache%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 04:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>とも。</dc:creator>
				<category><![CDATA[LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[Apache]]></category>
		<category><![CDATA[NIFTY CLOUD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tomomaru.com/?p=52</guid>
		<description><![CDATA[ニフティクラウドのβアカウントでApacheベンチをかけてみた結果を公開 This is ApacheBench, Version 2.0.40-dev &#60;$Revision: 1.146 $&#62; apache-2.0 Copyright 1996 Adam Twiss, Zeus Technology Ltd, http://www.zeustech.net/ Copyright 2006 The Apache Software Foundation, http://www.apache.org/ Server Software:        Apache/2.2.3 Server Hostname:        xxx.xxx.xxx.xxx Server Port:            80 Document Path:          / Document Length:        5043 bytes Concurrency Level:      100 Time taken for tests:   0.337918 seconds Complete requests:      1000 Failed requests:        [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://tomomaru.com/2010/04/%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89nifty-cloud%e3%81%aeapache%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://tomomaru.com/2010/04/%e3%83%8b%e3%83%95%e3%83%86%e3%82%a3%e3%82%af%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%89nifty-cloud%e3%81%aeapache%e3%83%99%e3%83%b3%e3%83%81/" />
	</item>
	</channel>
</rss>

